Ознайомлення з вибірковими дисциплінами кафедри обчислювальної техніки
для студентів 1 курсу бакалаврату за скороченим терміном навчання (МС)
Середа, 17 вересня 2025 р., 15:00-15:50
Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet
Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/vju-tvof-wmk
(відповідальний – к.т.н., доц. Крупельницький Л.В.)
Дисципліни вільного вибору студента на 2025-2027 н. р.
для освітньої програми «Комп′ютерна інженерія» (бакалавр за скороченим терміном навчання) спеціальності F7 – Комп′ютерна інженерія
| Назва за ОПП та НП з блоку дисциплін вільного вибору | Дисципліни сертифікатної програми КІ-1 «Комп’ютерні системи» (силабуси розміщенні у вільному доступі ) https://iq.vntu.edu.ua/b04213/syllabuses/index.php ) | Кількість кредитів ECTS | Семестр |
| 1 КУРС МС (2 курс бакалаврату) | |||
| Освітній компонент 1 | Теорія ймовірності та математична статистика – перезараховується https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=120133.pdf&x=1&card_id=80327 | 5,0 | 1 (3) |
| Освітній компонент 2 | Об’єктно-орієнтоване програмування https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=102974.pdf&x=1&card_id=36976 | 5,0 | 2 (4) |
| 2 КУРС МС (3 курс бакалаврату) | |||
| Освітній компонент 3 | Кодування та захист інформації у комп’ютерних системах https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=57552.pdf&x=1&card_id=3736 | 5,0 | 3 (5) |
| Освітній компонент 4 | Спеціалізовані операційні системи https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=57488.pdf&x=1&card_id=39061 | 5,0 | 3 (5) |
| Освітній компонент 5 | Цифрова обробка сигналів https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=57497.pdf&x=1&card_id=31489 | 5,0 | 4 (6) |
| Освітній компонент 6 | Комп’ютерні мультимедійні системи https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=119341.pdf&x=1&card_id=55237 | 5,0 | 4 (6) |
| Назва за ОПП та НП з блоку дисциплін вільного вибору | Дисципліни сертифікатної програми КІ-2 «Комп’ютерні технології» (силабуси розміщенні у вільному доступі https://iq.vntu.edu.ua/b04213/syllabuses/index.php ) | Кількість кредитів ECTS | Семестр |
| 1 КУРС МС (2 курс бакалаврату) | |||
| Освітній компонент 1 | Інтелектуальний аналіз даних перезараховується https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=150242.pdf&x=1&card_id=80328 | 5,0 | 1 (3) |
| Освітній компонент 2 | Візуальне програмування https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=148380.pdf&x=1&card_id=78864 | 5,0 | 2 (4) |
| 2 КУРС МС (3 курс бакалаврату) | |||
| Освітній компонент 3 | Технології захисту інформації https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=76971.pdf&x=1&card_id=32409 | 5,0 | 3 (5) |
| Освітній компонент 4 | Проектування додатків для мобільних пристроїв https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=57490.pdf&x=1&card_id=37780 | 5,0 | 3 (5) |
| Освітній компонент 5 | Комп’ютерна обробка зображень і звуку https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=115225.pdf&x=1&card_id=43428 | 5,0 | 4 (6) |
| Освітній компонент 6 | Периферійні пристрої комп’ютерів https://iq.vntu.edu.ua/method/getfile.php?fname=131762.pdf&x=1&card_id=63889 | 5,0 | 4 (6) |



